|
供應商代號
|
產業類別
|
服務簡述 | 產業與服務對應指標 |
| 001 | G大類 - 批發及零售業 | 空氣清淨技術 |
|
| 003 | Q大類 - 醫療保健及社會工作服務業 | 公益活動 |
|
| 002 | M大類 - 專業、科學及技術服務業 | 文件資料雲端化 |
|
| 004 | G大類 - 批發及零售業 | 健身相關服務 |
|
| 005 | A大類 - 農、林、漁、牧業 | 全方位的農林漁牧業服務 |
|

